
简略个人信息
沈氏节能
超临界点二硫化碳重复程序中的至关重要插件,完成错误率高化板换的技术将二硫化碳采暖器无上温,升级程序有错误率。具有节构紧凑型轿车、错误率高化板换、高温天气、耐高压低压等的优势,可提高了能源资源巧用有错误率,提高碳排放口。
产品特点
1、高效、性价比最高能率:应用微渠道的结构,建立高效、性价比最高能热调换,大幅度降低能效,延长资源凭借生产率。
2、高紧身性:体积大概小,占地赔偿表面积小,省去房间。
3、高正规性:配备精湛的耐侵蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在几种极端恶劣区域下保持稳定操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找寻靠普的环保导热管认知决规划吗?我门也可以飞速为投资者具备商品建立、技术水平可以和沈氏节能化贴心服务。追捧即时关系我门,要了解非常多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电活
187 5820 8828
(徵信同号)





